
George Springer
우타DH36세Toronto Blue Jays · New Britain, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
타율
.202
OPS
.626
HR
5
RBI
14
SB
3
경기
46
OBP
.283
SLG
.343
H
36
2B
10
BB
18
SO
39
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | vs Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .202 |
| 2026-06-07 | vs Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 2026-06-06 | vs Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 |
| 2026-06-05 | vs Baltimore Orioles | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2026-06-04 | @ Atlanta Braves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| 2026-06-02 | @ Atlanta Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 2026-05-30 | @ Baltimore Orioles | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 |
| 2026-05-29 | @ Baltimore Orioles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 2026-05-28 | @ Baltimore Orioles | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 2026-05-27 | vs Miami Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). 시즌 누적은 매 경기 후 업데이트됩니다.