Clay Holmes
우완33세New York Mets · Dothan, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
1.86
WHIP
1.01
K/9
6.9
W-L
4-3
GS
8
IP
48.1
삼진
37
볼넷
16
피홈런
3
피안타율
.190
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09L | @Arizona Diamondbacks | 5.2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1.86 |
| 05-03W | @Los Angeles Angels | 6.2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1.69 |
| 04-28W | vsWashington Nationals | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1.75 |
| 04-22 | vsMinnesota Twins | 7.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2.10 |
| 04-15L | @Los Angeles Dodgers | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.96 |
| 04-10L | vsAthletics | 5.1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1.50 |
| 04-04W | @San Francisco Giants | 7.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.42 |
| 03-30W | @St. Louis Cardinals | 5.2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.18 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.