Gavin Williams
우완26세Cleveland Guardians · Fayetteville, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
3.74
WHIP
1.17
K/9
10.7
W-L
5-3
GS
9
IP
55.1
삼진
66
볼넷
22
피홈런
8
피안타율
.213
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10L | vsMinnesota Twins | 6.0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3.74 |
| 05-05L | @Kansas City Royals | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3.28 |
| 04-29W | vsTampa Bay Rays | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2.70 |
| 04-24W | @Toronto Blue Jays | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3.28 |
| 04-18W | vsBaltimore Orioles | 7.0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.12 |
| 04-13W | @St. Louis Cardinals | 5.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.38 |
| 04-07 | vsKansas City Royals | 5.2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2.04 |
| 04-01W | @Los Angeles Dodgers | 7.0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2.25 |
| 03-27L | @Seattle Mariners | 5.0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5.40 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.