
MLSMIN
Minnesota United FC
시즌 통계
순위
3위
/ 30팀
승점
12점
4승 0무 1패
골득실
+4
8 - 4
Elo
1530
공격 9위 / 수비 2위
최근 5경기 폼
WWWLW
4승 0무 1패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 1승 0무 1패경기당 1.50점
✈ 3승 0무 0패경기당 3.00점
🩹 부상·결장 명단
현재 7명 · 시즌 누적 기준
| 선수 | 사유 |
|---|---|
| J. Gressel | 발가락 |
| C. Harvey | Lower-Body Injury |
| B. Hlongwane | Personal Reasons |
| J. Rodriguez | Inactive |
| P. Stroud | Lower-Body Injury |
| M. Boxall | Lower-Body Injury |
| W. Trapp | 질병 |
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| K. Yeboah | 7 | 0 | 11 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 05. 11. AM 08:00 | 🏠 vs | Austin FC | 승률 추정 48% |
| 05. 14. AM 09:30 | 🏠 vs | Colorado Rapids | 승률 추정 50% |
| 05. 17. AM 08:30 | ✈ at | New England Revolution | 승률 추정 25% |
| 05. 24. AM 05:30 | 🏠 vs | Real Salt Lake | 승률 추정 48% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-02 | ✈ | Columbus Crew | 3 : 2 | W |
| 2026-04-25 | 🏠 | LAFC | 0 : 1 | L |
| 2026-04-23 | ✈ | FC Dallas | 1 : 0 | W |
| 2026-04-19 | 🏠 | Portland Timbers | 2 : 0 | W |
| 2026-04-12 | ✈ | San Diego FC | 2 : 1 | W |
관련 기사
Minnesota United FC이(가) 등장한 최근 기사