
BOLIVIA_PD
볼리바르
Bolívar
시즌 통계
순위
2위
/ 16팀
승점
14점
4승 2무 2패
골득실
+10
19 - 9
Elo
1524
공격 1위 / 수비 5위
최근 5경기 폼
WWDDL
2승 2무 1패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 2승 1무 1패경기당 1.75점
✈ 2승 1무 1패경기당 1.75점
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| L. Justiniano | 2 | 1 | 8 |
| D. Romero | 2 | 0 | 5 |
| J. Sagredo | 1 | 1 | 9 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 06. 01. AM 06:15 | ✈ at | 더 스트롱기스트 | 승률 추정 23% |
| 06. 15. AM 07:00 | 🏠 vs | Real Potosí | 승률 추정 48% |
| 06. 22. AM 04:00 | ✈ at | 올웨이즈 레디 | 승률 추정 25% |
| 07. 13. AM 06:15 | 🏠 vs | Oriente Petrolero | 승률 추정 48% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-16 | ✈ | Universitario de Vinto | 2 : 3 | L |
| 2026-05-14 | 🏠 | Nacional Potosí | 1 : 1 | D |
| 2026-05-10 | ✈ | 블루밍 | 0 : 0 | D |
| 2026-05-03 | ✈ | Gualberto Villarroel SJ | 2 : 1 | W |
| 2026-04-26 | 🏠 | Real Tomayapo | 6 : 0 | W |








