
LATVIA_VL
FS Jelgava
FS Jelgava
시즌 통계
순위
8위
/ 10팀
승점
13점
3승 4무 7패
골득실
-18
10 - 28
Elo
1458
공격 9위 / 수비 9위
최근 5경기 폼
LWDDL
1승 2무 2패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 3
홈/원정 분리
🏠 2승 0무 4패경기당 1.00점
✈ 1승 4무 3패경기당 0.88점
다가오는 경기
다음 5경기
| 05. 27. AM 12:00 | 🏠 vs | FK Liepaja | 승률 추정 40% |
| 05. 31. PM 10:00 | 🏠 vs | BFC Daugavpils | 승률 추정 42% |
| 06. 14. AM 12:00 | ✈ at | Auda | 승률 추정 19% |
| 06. 18. AM 12:00 | 🏠 vs | Ogre United | 승률 추정 51% |
| 06. 21. PM 10:00 | 🏠 vs | Tukums | 승률 추정 42% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-21 | ✈ | Rīgas FS | 0 : 4 | L |
| 2026-05-16 | ✈ | Riga | 2 : 2 | D |
| 2026-05-11 | ✈ | Grobiņa | 0 : 0 | D |
| 2026-05-06 | 🏠 | Super Nova | 1 : 0 | W |
| 2026-05-01 | ✈ | Tukums | 0 : 5 | L |








