
Homam Ahmed
Defender26세레오네사 · Qatar · 188cm · 77kg
API-Football · 2025-26 시즌
Segunda División 시즌 누적
출장
14
득점
0
도움
0
평점
6.56
분
697
선발
9
슛/유효
12/7
패스
240
키패스
5
태클
10
🟨
2
🟥
0
대회별 stats (5)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 레오네사 | 14 | 0 | 0 | 697 | 6.56 |
| Stars League | 알 두하일 | 9 | 0 | 0 | 156 | 6.70 |
| AFC Champions League Elite | 알 두하일 | 7 | 0 | 0 | 403 | 6.39 |
| Friendlies | 카타르 | 3 | 0 | 0 | 135 | 6.60 |
| Qatar Cup | 알 두하일 | 2 | 0 | 0 | 210 | — |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.