
R. Williams
Goalkeeper33세마멜로디 선다운즈 FC · South Africa · 184cm · 79kg
API-Football · 2025-26 시즌
Premier Soccer League 시즌 누적
출장
28
득점
0
도움
0
평점
7.14
분
2610
선발
28
슛/유효
—/—
패스
1248
키패스
—
태클
1
🟨
0
🟥
0
대회별 stats (6)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 마멜로디 선다운즈 FC | 28 | 0 | 0 | 2610 | 7.14 |
| 8 Cup | 마멜로디 선다운즈 FC | 12 | 0 | 0 | 990 | 7.12 |
| CAF Champions League | 마멜로디 선다운즈 FC | 11 | 0 | 0 | 999 | 6.94 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 남아공 | 4 | 0 | 0 | 344 | 6.83 |
| Africa Cup of Nations | 남아공 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.25 |
| Friendlies | 남아공 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.60 |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.