오원석
좌완/좌타25세47KT · 182cm/80kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2001년 04월 23일
경력: 수진초-매송중-야탑고-SK-SSG
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
3.89
WHIP
1.25
K/9
8.0
W-L
4-2
IP
44
QS
4
삼진
39
볼넷
10
피홈런
3
피안타율
0.266
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14 | SSG | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21.00 |
| 05.08W | 키움 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.00 |
| 05.02L | KIA | 5 2/3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7.94 |
| 04.26W | SSG | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3.00 |
| 04.21 | KIA | 5 1/3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3.38 |
| 04.15W | NC | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.29 |
| 04.08L | 롯데 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2.25 |
| 04.02W | 한화 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1.50 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.