
후라도
우완/우타30세75삼성 · 188cm/109kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1996년 01월 30일
경력: 파나마 San Judas Tadeo(고)-키움
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
2.33
WHIP
1.07
K/9
6.4
W-L
2-1
IP
58
QS
9
삼진
41
볼넷
8
피홈런
6
피안타율
0.245
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.15 | KIA | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3.86 |
| 05.09 | NC | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.00 |
| 05.03 | 한화 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4.50 |
| 04.28 | 두산 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0.00 |
| 04.22 | SSG | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1.29 |
| 04.16W | 한화 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.29 |
| 04.10 | NC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.50 |
| 04.03W | KT | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.50 |
| 03.28L | 롯데 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4.50 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.