
김태형
우완/우타19세10KIA · 184cm/95kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2006년 12월 15일
경력: 화순초-거원중-덕수고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
6.97
WHIP
2.18
K/9
4.4
W-L
0-1
IP
20 2/3
QS
0
삼진
10
볼넷
12
피홈런
4
피안타율
0.367
최근 등판 (7)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 롯데 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16.20 |
| 05.05 | 한화 | 2 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
| 05.02 | KT | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 04.21 | KT | 3 1/3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8.10 |
| 04.15 | 키움 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.00 |
| 04.08 | 삼성 | 3 1/3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13.50 |
| 04.02L | LG | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.