올러
우완/우타31세33KIA · 193cm/102kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1994년 10월 17일
경력: 미국 Northwestern State(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.04
WHIP
1.01
K/9
8.2
W-L
4-3
IP
50 1/3
QS
4
삼진
46
볼넷
15
피홈런
3
피안타율
0.201
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12L | 두산 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7.50 |
| 05.06L | 한화 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7.50 |
| 04.30L | NC | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7.20 |
| 04.24W | 롯데 | 9 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0.00 |
| 04.18 | 두산 | 6 1/3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1.42 |
| 04.12W | 한화 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3.60 |
| 04.05W | NC | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.00 |
| 03.31W | LG | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.