사우어
우완/우타27세32KT · 193cm/104kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1999년 01월 21일
경력: 미국 Righetti(고)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
4.53
WHIP
1.31
K/9
7.5
W-L
2-2
IP
45 2/3
QS
4
삼진
38
볼넷
18
피홈런
6
피안타율
0.246
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12L | SSG | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9.00 |
| 05.03W | KIA | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4.50 |
| 04.28 | LG | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 |
| 04.22 | KIA | 6 1/3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2.84 |
| 04.16 | NC | 5 1/3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3.38 |
| 04.10 | 두산 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6.00 |
| 04.03L | 삼성 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3.00 |
| 03.28W | LG | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5.40 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.