보쉴리
우완/우타32세36KT · 190cm/86kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1993년 10월 01일
경력: 미국 Hortonville(고)-미국 Wisconsin(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.80
WHIP
1.47
K/9
7.8
W-L
5-2
IP
45
QS
3
삼진
39
볼넷
14
피홈런
3
피안타율
0.286
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13W | SSG | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5.14 |
| 05.06L | 롯데 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9.00 |
| 04.30 | LG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.75 |
| 04.24L | SSG | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7.20 |
| 04.18W | 키움 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3.00 |
| 04.12W | 두산 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0.00 |
| 04.05W | 삼성 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.00 |
| 03.31W | 한화 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.