
오러클린
좌완/좌타26세64삼성 · 196cm/101kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2000년 03월 14일
경력: 호주 Seaton(고)
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
3.38
WHIP
1.20
K/9
9.0
W-L
2-2
IP
40
QS
5
삼진
40
볼넷
17
피홈런
1
피안타율
0.221
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10W | NC | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.00 |
| 05.05W | 키움 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.50 |
| 04.29L | 두산 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4.50 |
| 04.23 | SSG | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1.50 |
| 04.18 | LG | 3 1/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 04.11 | NC | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12.00 |
| 04.05L | KT | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3.00 |
| 03.31 | 두산 | 3 2/3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9.82 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.