비슬리
우완/우타30세23롯데 · 188cm/106kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1995년 11월 20일
경력: 미국 ToombsCounty(고)-미국 Clemson(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.61
WHIP
1.46
K/9
11.1
W-L
4-2
IP
42 1/3
QS
4
삼진
52
볼넷
12
피홈런
1
피안타율
0.294
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13W | NC | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6.00 |
| 05.06W | KT | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.00 |
| 04.30W | 키움 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1.50 |
| 04.24L | KIA | 7 | 2 | 11 | 0 | 7 | 2.57 |
| 04.18L | 한화 | 2 1/3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 11.57 |
| 04.11 | 키움 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1.50 |
| 04.04 | SSG | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13.50 |
| 03.29W | 삼성 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.