로드리게스
우완/우타28세31롯데 · 193cm/97kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1998년 03월 31일
경력: 도미니카 Cenapec Online(고)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
5.11
WHIP
1.52
K/9
9.0
W-L
3-2
IP
44
QS
3
삼진
44
볼넷
22
피홈런
7
피안타율
0.263
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12L | NC | 4 2/3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9.64 |
| 05.05 | KT | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7.20 |
| 04.29 | 키움 | 6 1/3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.26 |
| 04.23W | 두산 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1.50 |
| 04.16 | LG | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5.40 |
| 04.10W | 키움 | 8 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1.13 |
| 04.03L | SSG | 4 | 8 | 0 | 5 | 9 | 18.00 |
| 03.28W | 삼성 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.