
타케다
우완/우타33세23SSG · 187cm/92kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1993년 04월 03일
경력: 일본 미야자키일본대학고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
9.46
WHIP
2.16
K/9
8.1
W-L
1-5
IP
32 1/3
QS
0
삼진
29
볼넷
21
피홈런
3
피안타율
0.340
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.19 | 키움 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5.40 |
| 05.13L | KT | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 27.00 |
| 05.07L | NC | 4 1/3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 14.54 |
| 05.01 | 롯데 | 5 1/3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1.69 |
| 04.25W | KT | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.00 |
| 04.14L | 두산 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22.50 |
| 04.07L | 한화 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12.00 |
| 04.01L | 키움 | 4 2/3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9.64 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.