베니지아노
좌완/좌타28세41SSG · 198cm/102kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1997년 09월 01일
경력: 미국 Warren Hills Regional(고)
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
6.44
WHIP
1.73
K/9
6.7
W-L
1-2
IP
36 1/3
QS
0
삼진
27
볼넷
16
피홈런
5
피안타율
0.318
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14 | KT | 1 2/3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 32.40 |
| 05.08W | 두산 | 5 2/3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1.59 |
| 05.02 | 롯데 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3.60 |
| 04.26L | KT | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7.20 |
| 04.21 | 삼성 | 4 1/3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8.31 |
| 04.12L | LG | 4 1/3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8.31 |
| 04.05 | 롯데 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5.40 |
| 03.31 | 키움 | 5 1/3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.38 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.