토다
우완/우타25세11NC · 170cm/80kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2000년 07월 22일
경력: 일본 도카이대부고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
5.29
WHIP
1.44
K/9
6.4
W-L
2-4
IP
34
QS
2
삼진
24
볼넷
14
피홈런
3
피안타율
0.273
최근 등판 (7)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14W | 롯데 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.50 |
| 05.01L | LG | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9.00 |
| 04.25L | 한화 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9.00 |
| 04.19 | SSG | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2.25 |
| 04.12L | 삼성 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13.50 |
| 04.05L | KIA | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3.00 |
| 03.31W | 롯데 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.