
고영표
우타34세1KT · 187cm/88kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1991년 09월 16일
경력: 광주대성초-광주동성중-화순고-동국대
포지션: 투수(우언우타)
2026 시즌 누적
ERA
5.23
WHIP
1.35
K/9
11.3
W-L
1-4
IP
43
QS
3
삼진
54
볼넷
7
피홈런
7
피안타율
0.290
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.15L | 한화 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3.86 |
| 05.09 | 키움 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9.00 |
| 05.01 | KIA | 6 | 2 | 12 | 0 | 5 | 3.00 |
| 04.25L | SSG | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.60 |
| 04.19L | 키움 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.00 |
| 04.14L | NC | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 15.75 |
| 04.07W | 롯데 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1.80 |
| 04.01 | 한화 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5.40 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.