
하영민
우완/우타31세50키움 · 183cm/74kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1995년 05월 07일
경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-히어로즈
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
4.58
WHIP
1.47
K/9
8.2
W-L
2-3
IP
37 1/3
QS
1
삼진
34
볼넷
20
피홈런
6
피안타율
0.246
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | SSG | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.60 |
| 05.16L | NC | 3 2/3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.45 |
| 05.01 | 두산 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11.25 |
| 04.25W | 삼성 | 5 2/3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3.18 |
| 04.19W | KT | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.00 |
| 04.14L | KIA | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10.80 |
| 04.04 | LG | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.80 |
| 03.29L | 한화 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.