나균안
우완/우타28세43롯데 · 186cm/109kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1998년 03월 16일
경력: 무학초-창원신월중-용마고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
2.96
WHIP
1.29
K/9
6.9
W-L
1-4
IP
45 2/3
QS
4
삼진
35
볼넷
14
피홈런
6
피안타율
0.259
최근 등판 (8)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14L | NC | 4 2/3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5.79 |
| 05.08L | KIA | 6 1/3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4.26 |
| 05.02W | SSG | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2.57 |
| 04.26 | KIA | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.00 |
| 04.21L | 두산 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2.57 |
| 04.14 | LG | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.59 |
| 04.07L | KT | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.00 |
| 04.01 | NC | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.