Ben Brown
우완26세Chicago Cubs · East Setauket, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
1.82
WHIP
0.91
K/9
8.2
W-L
1-1
GS
1
IP
29.2
삼진
27
볼넷
9
피홈런
1
피안타율
.175
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | @Texas Rangers | 4.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.82 |
| 05-04 | vsCincinnati Reds | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10 |
| 05-02S | vsArizona Diamondbacks | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.82 |
| 04-29H | @San Diego Padres | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.99 |
| 04-27L | @San Diego Padres | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.14 |
| 04-22W | vsPhiladelphia Phillies | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.37 |
| 04-18H | vsNew York Mets | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.70 |
| 04-15 | @Philadelphia Phillies | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| 04-11 | vsPittsburgh Pirates | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.55 |
| 04-08 | @Tampa Bay Rays | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4.22 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.