Simeon Woods Richardson
우완25세Minnesota Twins · Sugar Land, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
7.71
WHIP
1.86
K/9
4.3
W-L
0-6
GS
9
IP
42.0
삼진
20
볼넷
20
피홈런
9
피안타율
.335
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13L | vsMiami Marlins | 3.0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7.71 |
| 05-07 | @Washington Nationals | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6.92 |
| 05-01L | vsToronto Blue Jays | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6.49 |
| 04-26L | @Tampa Bay Rays | 4.1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6.30 |
| 04-21 | @New York Mets | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5.96 |
| 04-15L | vsBoston Red Sox | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6.10 |
| 04-10L | @Toronto Blue Jays | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4.60 |
| 04-05 | vsTampa Bay Rays | 6.2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2.31 |
| 03-30L | @Kansas City Royals | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.