양창섭
우완/우타26세42삼성 · 182cm/85kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1999년 09월 22일
경력: 녹천초(노원구리틀)-청량중-덕수고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
5.23
WHIP
1.50
K/9
7.4
W-L
2-0
IP
20 2/3
QS
0
삼진
17
볼넷
7
피홈런
3
피안타율
0.279
최근 등판 (7)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.14W | LG | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.80 |
| 05.10 | NC | 1 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 04.23 | SSG | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54.00 |
| 04.19 | LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
| 04.15 | 한화 | 1 2/3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16.20 |
| 04.07 | KIA | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5.40 |
| 04.01W | 두산 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.