
이정용
우완/우타30세31LG · 186cm/85kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1996년 03월 26일
경력: 영일초-성남중-성남고-동아대-LG-상무
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
4.58
WHIP
1.58
K/9
5.1
W-L
0-0
IP
17 2/3
QS
0
삼진
10
볼넷
7
피홈런
2
피안타율
0.288
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | 한화 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| 05.08 | 한화 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
| 05.06 | 두산 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 04.29 | KT | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 |
| 04.23 | 한화 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 |
| 04.18 | 삼성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 04.12 | SSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
| 04.10 | SSG | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 04.03 | 키움 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| 03.31 | KIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.