
원태인
우완/우타26세18삼성 · 183cm/92kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2000년 04월 06일
경력: 율하초(중구리틀)-경복중-경북고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.43
WHIP
1.19
K/9
7.6
W-L
2-3
IP
39 1/3
QS
3
삼진
33
볼넷
9
피홈런
1
피안타율
0.253
최근 등판 (7)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.19W | KT | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1.50 |
| 05.13L | LG | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6.00 |
| 05.07W | 키움 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.00 |
| 05.01 | 한화 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5.40 |
| 04.25L | 키움 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3.86 |
| 04.19L | LG | 4 2/3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7.71 |
| 04.12 | NC | 3 2/3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.