
A. Gigović
Midfielder23세BSC Young Boys · Sweden · 187cm · 78kg
API-Football · 2025-26 시즌
Super League 시즌 누적
출장
31
득점
1
도움
5
평점
6.76
분
2117
선발
26
슛/유효
31/9
패스
965
키패스
33
태클
47
🟨
4
🟥
0
대회별 stats (6)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | BSC Young Boys | 31 | 1 | 5 | 2117 | 6.76 |
| UEFA Europa League | BSC Young Boys | 7 | 1 | 0 | 329 | 6.20 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Sweden U21 | 6 | 0 | 0 | 505 | — |
| 2. Bundesliga | 킬 | 1 | 1 | 0 | 87 | 8.00 |
| Schweizer Cup | BSC Young Boys | — | 0 | 0 | — | — |
| Friendlies | 보스니아 헤르체고비나 | — | 0 | 0 | — | — |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.