
Didier Fuentes
우완20세Atlanta Braves · Tolu, Colombia · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
2.95
WHIP
0.98
K/9
10.8
W-L
3-0
GS
1
IP
18.1
삼진
22
볼넷
7
피홈런
1
피안타율
.172
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | @Miami Marlins | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 |
| 05-18 | @Miami Marlins | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.06 |
| 05-15W | vsBoston Red Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 |
| 05-12W | vsChicago Cubs | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.45 |
| 05-06 | @Seattle Mariners | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.26 |
| 05-03H | @Colorado Rockies | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
| 05-01W | @Colorado Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 04-28H | vsDetroit Tigers | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 |
| 04-22 | @Washington Nationals | 3.0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6.43 |
| 03-29 | vsKansas City Royals | 4.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.25 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.