Yoshinobu Yamamoto
우완27세Los Angeles Dodgers · Bizen, Japan · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
3.09
WHIP
1.01
K/9
8.2
W-L
3-2
GS
7
IP
43.2
삼진
40
볼넷
10
피홈런
5
피안타율
.215
최근 등판 (7)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04W | @Houston Astros | 6.0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3.09 |
| 04-27 | vsMiami Marlins | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2.87 |
| 04-21L | @San Francisco Giants | 7.0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2.48 |
| 04-14 | vsNew York Mets | 7.2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2.10 |
| 04-07W | @Toronto Blue Jays | 6.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2.50 |
| 04-01L | vsCleveland Guardians | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.00 |
| 03-26W | vsArizona Diamondbacks | 6.0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3.00 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.