AVC 네이션스컵 (여) 순위표
승점 · 승패 · 세트 득실 — TheSports 공식 순위, 경기 종료 후 자동 갱신
Group B
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트 +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 |
| 2 | 베트남 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 |
| 3 | 인도네시아 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 7 |
| 4 | 이란 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 |
| 5 | 홍콩 | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 |
| 6 | 레바논 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Group A
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트 +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 |
| 2 | 대만 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
| 3 | 필리핀 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 |
| 4 | 호주 | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 5 | 우즈베키스탄 | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 |
| 6 | 키르기스스탄 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
ⓘ 세트 +/- = 세트 득실 (승:패). 순위 산정은 대회 규정(승점→승수→세트율) 기준.











