분데스리가 순위표
17팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 |
| 2 | 도르트문트 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 |
| 3 | RB 라이프치히 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 |
| 4 | 슈투트가르트 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 |
| 5 | 호펜하임 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 |
| 6 | 레버쿠젠 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 |
| 7 | 프라이부르크 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 |
| 8 | 프랑크푸르트 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 |
| 9 | 아우크스부르크 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 |
| 10 | 마인츠 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 11 | 우니온 베를린 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 |
| 12 | 묀헨글라트바흐 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 |
| 13 | 함부르크 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 |
| 15 | 베르더 브레멘 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 16 | 볼프스부르크 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 |
| 17 | 하이덴하임 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 |
| 18 | 장크트 파울리 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.
















