KBO 리그 순위표
10팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | 96 | 56 | 2 | 38 | 531 | 425 | +106 | 170 |
| 2 | LG 트윈스 | 88 | 52 | 1 | 35 | 476 | 406 | +70 | 157 |
| 3 | 한화 이글스 | 96 | 48 | 1 | 47 | 551 | 491 | +60 | 145 |
| 4 | SSG 랜더스 | 90 | 48 | 1 | 41 | 458 | 437 | +21 | 145 |
| 5 | KT 위즈 | 82 | 46 | 2 | 34 | 443 | 408 | +35 | 140 |
| 6 | NC 다이노스 | 90 | 43 | 1 | 46 | 460 | 483 | -23 | 130 |
| 7 | 두산 베어스 | 85 | 39 | 2 | 44 | 406 | 420 | -14 | 119 |
| 8 | KIA 타이거즈 | 88 | 38 | 1 | 49 | 430 | 469 | -39 | 115 |
| 9 | 키움 히어로즈 | 84 | 36 | 1 | 47 | 348 | 456 | -108 | 109 |
| 10 | 롯데 자이언츠 | 81 | 26 | 4 | 51 | 338 | 446 | -108 | 82 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.









