라리가 순위표
20팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 SC (에콰도르) | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 | 33 | +61 | 94 |
| 2 | 레알 마드리드 | 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | +40 | 83 |
| 3 | 비야레알 | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | +22 | 69 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | +22 | 69 |
| 5 | 레알 베티스 | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 47 | +10 | 57 |
| 6 | 셀타 비고 | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | +4 | 51 |
| 7 | 헤타페 | 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | 48 |
| 8 | 라요 바예카노 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 47 |
| 9 | 발렌시아 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 46 |
| 10 | 레알 소시에다드 | 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45 |
| 11 | 에스파뇰 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 45 |
| 12 | 아틀레틱 빌바오 | 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 45 |
| 13 | 세비야 | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | -13 | 43 |
| 14 | 알라베스 | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 43 |
| 15 | 레반테 | 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | -13 | 42 |
| 16 | 오사수나 | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 42 |
| 17 | 엘체 | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | -8 | 42 |
| 18 | 지로나 | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | -16 | 40 |
| 19 | 마요르카 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 |
| 20 | 오비에도 | 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.



















