MLS 순위표
13팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 | 30 |
| 2 | 인터 마이애미 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | +9 | 28 |
| 3 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 4 | 시카고 파이어 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 23 |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | +5 | 19 |
| 7 | 샬럿 FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 |
| 8 | DC 유나이티드 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
| 9 | FC 신시내티 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 |
| 10 | 올랜도 시티 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 11 | 토론토 FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 15 | 필라델피아 유니언 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.












