NBA 순위표
38팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴욕 닉스 | 101 | 77 | 0 | 24 | 12084 | 11152 | +932 | 231 |
| 2 | 98 | 76 | 0 | 22 | 11617 | 10582 | +1035 | 228 | |
| 3 | 디트로이트 피스턴스 | 99 | 69 | 0 | 30 | 11490 | 10754 | +736 | 207 |
| 4 | 뉴욕 닉스 | 98 | 66 | 0 | 32 | 11405 | 10664 | +741 | 198 |
| 5 | 보스턴 셀틱스 | 93 | 62 | 0 | 31 | 10638 | 9938 | +700 | 186 |
| 6 | 96 | 60 | 1 | 35 | 11429 | 11008 | +421 | 181 | |
| 7 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 99 | 60 | 0 | 39 | 11675 | 11368 | +307 | 180 |
| 8 | 93 | 58 | 0 | 35 | 10660 | 10236 | +424 | 174 | |
| 9 | LA 레이커스 | 98 | 58 | 0 | 40 | 11186 | 11148 | +38 | 174 |
| 10 | 미네소타 팀버울브스 | 101 | 57 | 1 | 43 | 11694 | 11447 | +247 | 172 |
| 11 | 토론토 랩터스 | 95 | 53 | 0 | 42 | 10856 | 10626 | +230 | 159 |
| 12 | 올랜도 매직 | 95 | 53 | 0 | 42 | 10899 | 10800 | +99 | 159 |
| 13 | 필라델피아 76ers | 98 | 51 | 0 | 47 | 11157 | 11307 | -150 | 153 |
| 14 | 애틀랜타 호크스 | 92 | 50 | 0 | 42 | 10785 | 10712 | +73 | 150 |
| 15 | 피닉스 선스 | 92 | 49 | 0 | 43 | 10332 | 10236 | +96 | 147 |
| 16 | 샬럿 호네츠 | 89 | 47 | 0 | 42 | 10333 | 9966 | +367 | 141 |
| 17 | LA 클리퍼스 | 87 | 45 | 0 | 42 | 9901 | 9753 | +148 | 135 |
| 18 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 92 | 45 | 0 | 47 | 10570 | 10667 | -97 | 135 |
| 19 | 마이애미 히트 | 90 | 43 | 1 | 46 | 10702 | 10568 | +134 | 130 |
| 20 | 골든스테이트 워리어스 | 90 | 41 | 1 | 48 | 10197 | 10245 | -48 | 124 |
| 21 | 밀워키 벅스 | 87 | 35 | 1 | 51 | 9531 | 10022 | -491 | 106 |
| 22 | 시카고 불스 | 88 | 34 | 1 | 53 | 10138 | 10564 | -426 | 103 |
| 23 | 댈러스 매버릭스 | 87 | 29 | 1 | 57 | 9815 | 10214 | -399 | 88 |
| 24 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 86 | 28 | 0 | 58 | 9960 | 10293 | -333 | 84 |
| 25 | 멤피스 그리즐리스 | 88 | 26 | 1 | 61 | 9991 | 10537 | -546 | 79 |
| 26 | 유타 재즈 | 86 | 23 | 0 | 63 | 10132 | 10850 | -718 | 69 |
| 27 | 새크라멘토 킹스 | 86 | 23 | 0 | 63 | 9555 | 10401 | -846 | 69 |
| 28 | 브루클린 네츠 | 86 | 22 | 0 | 64 | 9161 | 9953 | -792 | 66 |
| 29 | 인디애나 페이서스 | 86 | 21 | 0 | 65 | 9682 | 10366 | -684 | 63 |
| 30 | 워싱턴 위저즈 | 85 | 18 | 0 | 67 | 9588 | 10575 | -987 | 54 |
| 31 | Team Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 98 | +26 | 6 |
| 32 | Team Stripes | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 132 | -21 | 6 |
| 33 | 샌안토니오 스퍼스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 122 | 115 | +7 | 3 |
| 34 | World | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 85 | -5 | 0 |
| 35 | Melbourne United | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 107 | -10 | 0 |
| 36 | Melbourne Pnx | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 127 | -35 | 0 |
| 37 | Hapoel Jerusalem | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 123 | -35 | 0 |
| 38 | Guangzhou Loong-Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 257 | 395 | -138 | 0 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.































