NHL 순위표
32팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 애벌랜치 | 97 | 67 | 0 | 30 | 358 | 237 | +121 | 201 |
| 2 | 캐롤라이나 허리케인스 | 95 | 61 | 0 | 34 | 336 | 271 | +65 | 183 |
| 3 | 버펄로 세이버스 | 101 | 60 | 0 | 41 | 351 | 298 | +53 | 180 |
| 4 | 몬트리올 캐나디언스 | 102 | 60 | 0 | 42 | 344 | 309 | +35 | 180 |
| 5 | 탬파베이 라이트닝 | 96 | 59 | 0 | 37 | 328 | 267 | +61 | 177 |
| 6 | 댈러스 스타스 | 93 | 56 | 0 | 37 | 307 | 262 | +45 | 168 |
| 7 | 미네소타 와일드 | 99 | 54 | 0 | 45 | 327 | 297 | +30 | 162 |
| 8 | 애너하임 덕스 | 100 | 53 | 0 | 47 | 333 | 344 | -11 | 159 |
| 9 | 보스턴 브루인스 | 94 | 51 | 0 | 43 | 304 | 287 | +17 | 153 |
| 10 | 베이거스 골든나이츠 | 101 | 50 | 0 | 51 | 320 | 299 | +21 | 150 |
| 11 | 필라델피아 플라이어스 | 99 | 50 | 0 | 49 | 290 | 291 | -1 | 150 |
| 12 | 워싱턴 캐피털스 | 88 | 48 | 0 | 40 | 283 | 256 | +27 | 144 |
| 13 | 피츠버그 펭귄스 | 95 | 48 | 0 | 47 | 325 | 301 | +24 | 144 |
| 14 | 오타와 세너터스 | 91 | 47 | 0 | 44 | 294 | 270 | +24 | 141 |
| 15 | 유타 매머드 | 95 | 47 | 0 | 48 | 302 | 288 | +14 | 141 |
| 16 | 에드먼턴 오일러스 | 96 | 47 | 0 | 49 | 324 | 314 | +10 | 141 |
| 17 | 디트로이트 레드윙스 | 90 | 46 | 0 | 44 | 266 | 279 | -13 | 138 |
| 18 | 뉴욕 아일랜더스 | 88 | 45 | 0 | 43 | 250 | 264 | -14 | 135 |
| 19 | 뉴저지 데블스 | 89 | 45 | 0 | 44 | 251 | 273 | -22 | 135 |
| 20 | 플로리다 팬서스 | 89 | 43 | 0 | 46 | 273 | 299 | -26 | 129 |
| 21 | 콜럼버스 블루재키츠 | 90 | 42 | 1 | 47 | 267 | 271 | -4 | 127 |
| 22 | 내슈빌 프레데터스 | 88 | 41 | 0 | 47 | 265 | 285 | -20 | 123 |
| 23 | 산호세 샤크스 | 88 | 41 | 0 | 47 | 267 | 309 | -42 | 123 |
| 24 | LA 킹스 | 94 | 40 | 1 | 53 | 251 | 275 | -24 | 121 |
| 25 | 세인트루이스 블루스 | 88 | 39 | 0 | 49 | 249 | 274 | -25 | 117 |
| 26 | 위니펙 제츠 | 88 | 37 | 0 | 51 | 246 | 279 | -33 | 111 |
| 27 | 시애틀 크라켄 | 88 | 37 | 0 | 51 | 243 | 279 | -36 | 111 |
| 28 | 캘거리 플레임스 | 89 | 37 | 0 | 52 | 229 | 285 | -56 | 111 |
| 29 | 뉴욕 레인저스 | 88 | 36 | 0 | 52 | 256 | 272 | -16 | 108 |
| 30 | 토론토 메이플리프스 | 88 | 34 | 0 | 54 | 274 | 320 | -46 | 102 |
| 31 | 시카고 블랙호크스 | 87 | 30 | 0 | 57 | 221 | 288 | -67 | 90 |
| 32 | 밴쿠버 캐넉스 | 88 | 29 | 0 | 59 | 240 | 331 | -91 | 87 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.































