NPB 일본프로야구 순위표
12팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 43 | 26 | 0 | 17 | 154 | 148 | +6 | 78 |
| 2 | 한신 타이거스 | 42 | 25 | 1 | 16 | 170 | 142 | +28 | 76 |
| 3 | 사이타마 세이부 라이온스 | 43 | 24 | 1 | 18 | 168 | 141 | +27 | 73 |
| 4 | 오릭스 버팔로스 | 42 | 24 | 0 | 18 | 152 | 151 | +1 | 72 |
| 5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 45 | 23 | 0 | 22 | 185 | 164 | +21 | 69 |
| 6 | 요미우리 자이언츠 | 41 | 23 | 0 | 18 | 129 | 131 | -2 | 69 |
| 7 | 요코하마 디엔에이 베이스타스 | 43 | 20 | 2 | 21 | 165 | 161 | +4 | 62 |
| 8 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 40 | 20 | 0 | 20 | 163 | 159 | +4 | 60 |
| 9 | 지바 롯데 마린스 | 42 | 18 | 0 | 24 | 128 | 159 | -31 | 54 |
| 10 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 42 | 17 | 1 | 24 | 128 | 150 | -22 | 52 |
| 11 | 히로시마 도요 카프 | 40 | 15 | 2 | 23 | 116 | 127 | -11 | 47 |
| 12 | 주니치 드래곤스 | 43 | 14 | 1 | 28 | 144 | 169 | -25 | 43 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.











