발리볼 네이션스리그 순위표
승점 · 승패 · 세트 득실 — TheSports 공식 순위, 경기 종료 후 자동 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트 +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | 슬로베니아 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 |
| 3 | 폴란드 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4 | 이탈리아 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 5 | 캐나다 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 6 | 일본 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 7 | 미국 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8 | 세르비아 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | 불가리아 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 10 | 벨기에 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | 우크라이나 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 12 | 독일 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
| 13 | 프랑스 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
| 14 | 중국 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 |
| 15 | 아르헨티나 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 16 | 튀르키예 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 17 | 이란 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 18 | 쿠바 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
ⓘ 세트 +/- = 세트 득실 (승:패). 순위 산정은 대회 규정(승점→승수→세트율) 기준.

















