선
선수
31세
아우크스부르크· 분데스리가현재 시장가치
€1M
18억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €10M



변동 이력 (29)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2016.02 | €1M | 18억 | 31 |
| 2015.01 | €1M | 18억 | 30 |
| 2014.10 | €1M | 18억 | 30 |
| 2014.07 | €2M | 36억 | 30 |
| 2014.01 | €3M | 54억 | 29 |
| 2013.06 | €4M | 72억 | 29 |
| 2013.01 | €5M | 90억 | 28 |
| 2012.08 | €5M | 90억 | 28 |
| 2012.02 | €5M | 90억 | 27 |
| 2011.07 | €5M | 90억 | 27 |
| 2011.06 | €5M | 90억 | 27 |
| 2011.03 | €5M | 90억 | 26 |
| 2011.01 | €7M | 125억 | 26 |
| 2010.09 | €7M | 125억 | 26 |
| 2010.05 | €9M | 161억 | 26 |
| 2009.04 | €10M | 179억 | 25 |
| 2009.01 | €8M | 143억 | 24 |
| 2008.09 | €7M | 125억 | 24 |
| 2008.06 | €5M | 90억 | 24 |
| 2007.12 | €4M | 72억 | 23 |
| 2007.01 | €4M | 72억 | 22 |
| 2006.10 | €5M | 90억 | 22 |
| 2006.06 | €4M | 72억 | 22 |
| 2005.10 | €3M | 54억 | 21 |
| 2005.09 | €2M | 36억 | 21 |
| 2005.08 | €1M | 18억 | 21 |
| 2005.07 | €1M | 18억 | 21 |
| 2005.01 | €1M | 18억 | 20 |
| 2004.10 | €1M | 18억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.