선
선수
32세
아스톤 빌라· EPL현재 시장가치
€5M
90억
▼ 23% 최근
시장가치 추이
최고 €11M

변동 이력 (15)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2012.02 | €5M | 90억 | 32 |
| 2011.08 | €7M | 125억 | 32 |
| 2011.01 | €8M | 143억 | 31 |
| 2010.08 | €9M | 161억 | 31 |
| 2010.01 | €9M | 161억 | 30 |
| 2009.06 | €8M | 143억 | 29 |
| 2009.02 | €7M | 125억 | 29 |
| 2008.07 | €7M | 125억 | 28 |
| 2008.01 | €7M | 125억 | 28 |
| 2007.08 | €9M | 161억 | 28 |
| 2007.05 | €9M | 161억 | 27 |
| 2006.10 | €11M | 197억 | 27 |
| 2006.08 | €10M | 179억 | 27 |
| 2005.09 | €7M | 125억 | 26 |
| 2004.10 | €7M | 125억 | 25 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.