선
선수
33세
우니온 베를린· 분데스리가현재 시장가치
€0M
0억
▼ 100% 최근
시장가치 추이
최고 €3M


변동 이력 (17)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2015.01 | €0M | 0억 | 33 |
| 2014.06 | €1M | 18억 | 33 |
| 2014.01 | €1M | 18억 | 32 |
| 2013.06 | €1M | 18억 | 32 |
| 2013.01 | €2M | 36억 | 31 |
| 2012.06 | €2M | 36억 | 31 |
| 2012.01 | €1M | 18억 | 30 |
| 2011.06 | €1M | 18억 | 30 |
| 2011.01 | €1M | 18억 | 29 |
| 2010.08 | €1M | 18억 | 29 |
| 2010.01 | €1M | 18억 | 28 |
| 2009.11 | €2M | 36억 | 28 |
| 2009.01 | €3M | 54억 | 27 |
| 2007.12 | €3M | 54억 | 26 |
| 2007.06 | €2M | 36억 | 26 |
| 2005.09 | €1M | 18억 | 24 |
| 2004.10 | €1M | 18억 | 23 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.