선
선수
35세
벤피카현재 시장가치
€2M
36억
▼ 43% 최근
시장가치 추이
최고 €12M


변동 이력 (24)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.06 | €2M | 36억 | 35 |
| 2019.01 | €4M | 72억 | 34 |
| 2018.06 | €5M | 90억 | 34 |
| 2018.02 | €7M | 125억 | 33 |
| 2017.06 | €7M | 125억 | 33 |
| 2017.02 | €10M | 179억 | 32 |
| 2016.07 | €12M | 215억 | 32 |
| 2016.02 | €11M | 197억 | 31 |
| 2015.06 | €10M | 179억 | 31 |
| 2015.02 | €9M | 161억 | 30 |
| 2014.07 | €8M | 143억 | 30 |
| 2014.01 | €12M | 215억 | 29 |
| 2013.06 | €12M | 215억 | 29 |
| 2013.01 | €12M | 215억 | 28 |
| 2012.08 | €12M | 215억 | 28 |
| 2012.02 | €12M | 215억 | 27 |
| 2011.07 | €8M | 143억 | 27 |
| 2011.02 | €6M | 107억 | 26 |
| 2010.12 | €6M | 107억 | 26 |
| 2010.04 | €3M | 54억 | 26 |
| 2009.09 | €2M | 36억 | 25 |
| 2009.06 | €1M | 18억 | 25 |
| 2008.06 | €1M | 18억 | 24 |
| 2008.02 | €1M | 18억 | 23 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.