선
선수
38세
뉴욕 시티 FC현재 시장가치
€1M
18억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €45M


변동 이력 (23)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2016.12 | €1M | 18억 | 38 |
| 2016.05 | €1M | 18억 | 37 |
| 2016.02 | €1M | 18억 | 37 |
| 2015.07 | €1M | 18억 | 37 |
| 2015.02 | €1M | 18억 | 36 |
| 2014.08 | €2M | 36억 | 36 |
| 2014.01 | €2M | 36억 | 35 |
| 2013.07 | €4M | 72억 | 35 |
| 2013.01 | €4M | 72억 | 34 |
| 2012.06 | €6M | 107억 | 34 |
| 2012.02 | €10M | 179억 | 33 |
| 2011.08 | €16M | 287억 | 33 |
| 2011.01 | €25M | 448억 | 32 |
| 2010.09 | €30M | 537억 | 32 |
| 2009.06 | €45M | 806억 | 31 |
| 2009.02 | €40M | 717억 | 30 |
| 2008.07 | €37M | 663억 | 30 |
| 2008.02 | €38M | 681억 | 29 |
| 2007.04 | €40M | 717억 | 28 |
| 2006.06 | €39M | 699억 | 27 |
| 2005.10 | €35M | 627억 | 27 |
| 2005.02 | €32M | 573억 | 26 |
| 2004.10 | €20M | 358억 | 26 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.