선
선수
35세
리버풀· EPL현재 시장가치
€1M
18억
▼ 50% 최근
시장가치 추이
최고 €19M
변동 이력 (15)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2013.01 | €1M | 18억 | 35 |
| 2012.06 | €2M | 36억 | 34 |
| 2012.02 | €4M | 72억 | 34 |
| 2011.08 | €7M | 125억 | 33 |
| 2011.01 | €10M | 179억 | 33 |
| 2010.08 | €14M | 251억 | 32 |
| 2010.01 | €17M | 305억 | 31 |
| 2009.06 | €19M | 340억 | 31 |
| 2008.07 | €18M | 322억 | 30 |
| 2008.02 | €17M | 305억 | 30 |
| 2007.08 | €17M | 305억 | 29 |
| 2006.06 | €16M | 287억 | 28 |
| 2005.10 | €12M | 215억 | 27 |
| 2005.02 | €8M | 143억 | 27 |
| 2004.10 | €6M | 107억 | 26 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.