선
선수
37세
도르트문트· 분데스리가시장가치 추이
최고 €8M
변동 이력 (27)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2017.12 | €1M | 18억 | 37 |
| 2017.06 | €1M | 18억 | 36 |
| 2017.02 | €1M | 18억 | 36 |
| 2016.07 | €1M | 18억 | 35 |
| 2016.02 | €1M | 18억 | 35 |
| 2015.10 | €1M | 18억 | 35 |
| 2015.06 | €2M | 36억 | 34 |
| 2015.02 | €3M | 54억 | 34 |
| 2014.07 | €5M | 90억 | 33 |
| 2013.06 | €5M | 90억 | 32 |
| 2013.01 | €4M | 72억 | 32 |
| 2012.06 | €5M | 90억 | 31 |
| 2012.01 | €5M | 90억 | 31 |
| 2011.06 | €5M | 90억 | 30 |
| 2011.01 | €5M | 90억 | 30 |
| 2010.08 | €5M | 90억 | 30 |
| 2010.01 | €5M | 90억 | 29 |
| 2007.12 | €5M | 90억 | 27 |
| 2007.01 | €8M | 143억 | 26 |
| 2006.06 | €8M | 143억 | 25 |
| 2006.01 | €7M | 125억 | 25 |
| 2005.09 | €7M | 125억 | 25 |
| 2005.07 | €5M | 90억 | 24 |
| 2005.06 | €4M | 72억 | 24 |
| 2005.04 | €4M | 72억 | 24 |
| 2004.12 | €2M | 36억 | 24 |
| 2004.10 | €2M | 36억 | 24 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.