선
선수
34세
레버쿠젠· 분데스리가시장가치 추이
최고 €15M

변동 이력 (33)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2017.12 | €1M | 18억 | 33 |
| 2017.06 | €1M | 18억 | 33 |
| 2017.02 | €2M | 36억 | 33 |
| 2016.07 | €4M | 72억 | 32 |
| 2016.02 | €6M | 107억 | 32 |
| 2015.06 | €7M | 125억 | 31 |
| 2015.02 | €9M | 161억 | 31 |
| 2014.07 | €11M | 197억 | 30 |
| 2014.02 | €15M | 269억 | 30 |
| 2013.06 | €13M | 233억 | 29 |
| 2013.01 | €10M | 179억 | 28 |
| 2012.06 | €9M | 161억 | 28 |
| 2012.01 | €7M | 125억 | 27 |
| 2011.10 | €9M | 161억 | 27 |
| 2011.06 | €12M | 215억 | 27 |
| 2011.01 | €14M | 251억 | 26 |
| 2010.08 | €14M | 251억 | 26 |
| 2010.05 | €12M | 215억 | 26 |
| 2010.01 | €10M | 179억 | 25 |
| 2009.11 | €8M | 143억 | 25 |
| 2009.01 | €7M | 125억 | 24 |
| 2007.12 | €6M | 107억 | 23 |
| 2007.01 | €4M | 72억 | 22 |
| 2006.02 | €5M | 90억 | 22 |
| 2006.01 | €4M | 72억 | 21 |
| 2005.11 | €3M | 54억 | 21 |
| 2005.10 | €2M | 36억 | 21 |
| 2005.08 | €1M | 18억 | 21 |
| 2005.03 | €1M | 18억 | 21 |
| 2004.12 | €1M | 18억 | 20 |
| 2004.10 | €1M | 18억 | 20 |
| 2004.10 | €0M | 0억 | 20 |
| 2004.10 | €0M | 0억 | 20 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.