선
선수
35세
바이에른 뮌헨· 분데스리가현재 시장가치
€4M
72억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €35M


변동 이력 (27)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2017.02 | €4M | 72억 | 35 |
| 2016.07 | €4M | 72억 | 34 |
| 2016.02 | €5M | 90억 | 34 |
| 2015.06 | €6M | 107억 | 33 |
| 2015.02 | €8M | 143억 | 33 |
| 2014.07 | €8M | 143억 | 32 |
| 2014.01 | €12M | 215억 | 32 |
| 2013.06 | €18M | 322억 | 31 |
| 2013.01 | €25M | 448억 | 31 |
| 2012.08 | €30M | 537억 | 30 |
| 2012.02 | €35M | 627억 | 30 |
| 2011.07 | €35M | 627억 | 29 |
| 2011.02 | €35M | 627억 | 29 |
| 2010.08 | €35M | 627억 | 28 |
| 2010.04 | €30M | 537억 | 28 |
| 2009.12 | €30M | 537억 | 28 |
| 2009.08 | €30M | 537억 | 27 |
| 2009.06 | €27M | 484억 | 27 |
| 2009.02 | €23M | 412억 | 27 |
| 2008.07 | €20M | 358억 | 26 |
| 2008.02 | €22M | 394억 | 26 |
| 2007.08 | €23M | 412억 | 25 |
| 2007.04 | €22M | 394억 | 25 |
| 2006.06 | €22M | 394억 | 24 |
| 2005.10 | €19M | 340억 | 23 |
| 2005.03 | €15M | 269억 | 23 |
| 2004.10 | €16M | 287억 | 22 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.