크
크리스티아누 호날두
41세현재 시장가치
€10M
179억
▼ 17% 최근
시장가치 추이
최고 €120M



변동 이력 (51)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | €10M | 179억 | 41 |
| 2025.12 | €12M | 215억 | 40 |
| 2025.05 | €12M | 215억 | 40 |
| 2024.12 | €12M | 215억 | 39 |
| 2024.06 | €15M | 269억 | 39 |
| 2023.12 | €15M | 269억 | 38 |
| 2023.06 | €15M | 269억 | 38 |
| 2022.11 | €20M | 358억 | 37 |
| 2022.09 | €20M | 358억 | 37 |
| 2022.06 | €30M | 537억 | 37 |
| 2021.12 | €35M | 627억 | 36 |
| 2021.05 | €45M | 806억 | 36 |
| 2021.03 | €50M | 896억 | 36 |
| 2020.12 | €60M | 1,075억 | 35 |
| 2020.08 | €60M | 1,075억 | 35 |
| 2020.04 | €60M | 1,075억 | 35 |
| 2019.12 | €75M | 1,344억 | 34 |
| 2019.06 | €90M | 1,612억 | 34 |
| 2018.12 | €100M | 1,792억 | 33 |
| 2018.05 | €100M | 1,792억 | 33 |
| 2017.12 | €120M | 2,150억 | 32 |
| 2017.06 | €100M | 1,792억 | 32 |
| 2017.01 | €100M | 1,792억 | 31 |
| 2016.07 | €110M | 1,971억 | 31 |
| 2016.05 | €110M | 1,971억 | 31 |
| 2016.02 | €110M | 1,971억 | 31 |
| 2015.11 | €110M | 1,971억 | 30 |
| 2015.06 | €120M | 2,150억 | 30 |
| 2015.01 | €120M | 2,150억 | 29 |
| 2014.10 | €120M | 2,150억 | 29 |
| 2014.07 | €100M | 1,792억 | 29 |
| 2014.01 | €100M | 1,792억 | 28 |
| 2013.06 | €100M | 1,792억 | 28 |
| 2013.01 | €100M | 1,792억 | 27 |
| 2012.08 | €100M | 1,792억 | 27 |
| 2012.02 | €90M | 1,612억 | 26 |
| 2011.07 | €90M | 1,612억 | 26 |
| 2011.02 | €90M | 1,612억 | 25 |
| 2010.08 | €90M | 1,612억 | 25 |
| 2010.04 | €75M | 1,344억 | 25 |
| 2010.01 | €75M | 1,344억 | 24 |
| 2009.12 | €70M | 1,254억 | 24 |
| 2009.07 | €70M | 1,254억 | 24 |
| 2008.07 | €60M | 1,075억 | 23 |
| 2008.04 | €55M | 985억 | 23 |
| 2008.02 | €50M | 896억 | 22 |
| 2007.04 | €34M | 609억 | 22 |
| 2006.06 | €25M | 448억 | 21 |
| 2005.10 | €27M | 484억 | 20 |
| 2005.02 | €23M | 412억 | 20 |
| 2004.10 | €18M | 322억 | 19 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.